Forbhreathnú
Sonraíocht
AM-480272MNTMQW-00H

AM-480272MNTMQW-00H Faisnéis Bunúsach
| Painéal Model | AM-480272MNTMQW-00H |
|---|---|
| Painéal Brand | AMPIRE |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,4.3 inch, 480×272 |
| Painéal Cineál | a-Si TFT-LCD |
| AM-480272MNTMQW-00H Price | Iarratas Price & Am Luaidhe |
| Teocht Oibriúcháin | -20 ~ 70 °C |
| Teocht Stórála | -30 ~ 80 °C |
AM-480272MNTMQW-00H Gnéithe meicniúil
| Dot Réiteach | 480(RGB)×272 (WQVGA) |
|---|---|
| Cumraíocht Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Dlús Picteilíní | 128 PPI |
| Cóimheas treoaíochta | 16:9 (H:V) |
| Fachtóir Foirm | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.066×0.198 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.198×0.198 mm (H×V) |
| Dromchla | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Ceantar Gníomhach | 95.04×53.856 mm (H×V) |
| Limistéar Bezel | 99.0×56.86 mm (H×V) |
| Toise Imlíne | 105.5×67.2 mm (H×V) |
| Doimhneacht Imlíne | 2.9 (Typ.) mm |
| Tírdhreacha nó Portráid | Landscape type |
| Painéal Teagmhála | Without |
AM-480272MNTMQW-00H Gnéithe Optúil
| Mód Taispeáin | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Gile | 500 cd/m² (Typ.) |
| Cóimheas Codarsnachta | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Taispeáin Dath | 16.2M (8-bit) |
| Am freagartha | 8/17 (Typ.)(Tr/Td) |
| Uillinn ag Breathnú | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Ag Breathnú ar Threoir | 6 o'clock |
| Chromaticity dath bán | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Athrú Bán | 1.43 (Max.)(9 points) |
| Solas na gréine inléite | N |
AM-480272MNTMQW-00H Leictreonaic Gné
| Minicíocht Ingearach | 60Hz |
|---|---|
| Scor ar ais | No |
AM-480272MNTMQW-00H Córas backlight
| Seasamh Lampa | Edge light type |
|---|---|
| Cineál Lampa | WLED |
| Méid an Lampa | 6S1P |
| Cruth Lampa | Array |
| Am Saol Lampa | 25K(Typ.) (Hours) |
| Voltas Lampa | 16.8/19.0/21.0V (Min./Typ./Max.) |
| Lampa Reatha | 40mA (Typ.) |
| Cineál Comhéadain | Included in panel signal interface |
| Bord Tiomána Lampa | No |
AM-480272MNTMQW-00H comhartha Chomhéadain
| Catagóir Comhartha | TTL |
|---|---|
| Aicme Comhartha | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) |
| Voltage Ionchur don Phainéal | 3.3V (Typ.) |
| Ionchur Reatha don Phainéal | 55/70mA (Typ./Max.) |
| Voltas le haghaidh Comharthaí Taispeána | 0.3≤VIL≤0.3DVDD; 0.7DVDD≤VIH≤DVDD |
| Cineál Comhéadain | Connector |
| Comhéadan Comhartha | HRS - FH19SC-40S-0.5SH, Pitch:0.5 mm, Pin:40 pins |
