Forbhreathnú
Sonraíocht
AM-640480GSTMQW-T00H

AM-640480GSTMQW-T00H Faisnéis Bunúsach
| Painéal Model | AM-640480GSTMQW-T00H |
|---|---|
| Painéal Brand | AMPIRE |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,5.7 inch, 640×480 |
| Painéal Cineál | a-Si TFT-LCD |
| AM-640480GSTMQW-T00H Price | Iarratas Price & Am Luaidhe |
| Teocht Oibriúcháin | -20 ~ 70 °C |
| Teocht Stórála | -30 ~ 80 °C |
AM-640480GSTMQW-T00H Gnéithe meicniúil
| Dot Réiteach | 640(RGB)×480 (VGA) |
|---|---|
| Cumraíocht Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Dlús Picteilíní | 141 PPI |
| Cóimheas treoaíochta | 4:3 (H:V) |
| Fachtóir Foirm | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.060×0.180 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.180×0.180 mm (H×V) |
| Ceantar Gníomhach | 115.2×86.4 mm (H×V) |
| Limistéar Bezel | 118.2×89.4 mm (H×V) |
| Toise Imlíne | 144×104.6 mm (H×V) |
| Doimhneacht Imlíne | 14.2±0.5 mm |
| Tolláin & lúibíní | Rear mounting holes (4-Φ3.0) |
| Tírdhreacha nó Portráid | Landscape type |
| Painéal Teagmhála | Embeded (4-wire Resistive) |
AM-640480GSTMQW-T00H Gnéithe Optúil
| Mód Taispeáin | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Gile | 320 cd/m² (Typ.) |
| Cóimheas Codarsnachta | 250 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Taispeáin Dath | 262K (6-bit) |
| Am freagartha | 50 (Typ.)(Tr+Td) |
| Uillinn ag Breathnú | 70/70/50/50 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Ag Breathnú ar Threoir | 6 o'clock |
| Chromaticity dath bán | Wx:0.346; Wy:0.378 |
| Athrú Bán | 1.33/1.43 (Max.)(9 points) |
| Solas na gréine inléite | N |
AM-640480GSTMQW-T00H Leictreonaic Gné
| Minicíocht Ingearach | 60Hz |
|---|---|
| Scor ar ais | Yes (U/D, L/R) |
AM-640480GSTMQW-T00H Córas backlight
| Seasamh Lampa | Edge light type |
|---|---|
| Cineál Lampa | WLED |
| Méid an Lampa | 3S7P |
| Cruth Lampa | Array |
| Am Saol Lampa | 20K(Typ.) (Hours) |
| Cineál Comhéadain | Connector |
| Bord Tiomána Lampa | 100mA (Typ.) |
AM-640480GSTMQW-T00H comhartha Chomhéadain
| Catagóir Comhartha | TTL |
|---|---|
| Aicme Comhartha | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) |
| Voltage Ionchur don Phainéal | 3.3V (Typ.) |
| Ionchur Reatha don Phainéal | 82mA (Typ.) |
| Voltas le haghaidh Comharthaí Taispeána | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
| Cineál Comhéadain | Connector |
