Forbhreathnú
Sonraíocht
CLAG055WF41

CLAG055WF41 Faisnéis Bunúsach
| Painéal Model | CLAG055WF41 |
|---|---|
| Painéal Brand | CPT |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,5.5 inch, 720×1280 |
| Painéal Cineál | a-Si TFT-LCD |
| CLAG055WF41 Price | Iarratas Price & Am Luaidhe |
| Teocht Oibriúcháin | -20 ~ 70 °C |
| Teocht Stórála | -30 ~ 80 °C |
CLAG055WF41 Gnéithe meicniúil
| Dot Réiteach | 720(RGB)×1280 (WXGA) |
|---|---|
| Cumraíocht Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Dlús Picteilíní | 268 PPI |
| Cóimheas treoaíochta | 9:16 (H:V) |
| Fachtóir Foirm | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.0315×0.0945 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.0945×0.0945 mm (H×V) |
| Dromchla | Without Polarizer |
| Ceantar Gníomhach | 68.04×120.96 mm (H×V) |
| Toise Imlíne | 70.44×127.26 mm (H×V) |
| Doimhneacht Imlíne | 0.4±0.06 mm |
| Tírdhreacha nó Portráid | Portrait type |
| Painéal Teagmhála | Without |
CLAG055WF41 Gnéithe Optúil
| Mód Taispeáin | FFS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Gile | 0 cd/m² |
| Cóimheas Codarsnachta | 900 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Dath Gamut | 71% NTSC (CIE1931) |
| Am freagartha | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Uillinn ag Breathnú | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Ag Breathnú ar Threoir | Symmetry |
| Aistriú | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
| Solas na gréine inléite | N |
CLAG055WF41 Leictreonaic Gné
| Tiománaí IC | COG Suggest ILI9881, R61350, HX8394D, HX8394F, NT35521S |
|---|
CLAG055WF41 Córas backlight
| Cineál Lampa | No B/L |
|---|
