Forbhreathnú
Sonraíocht
DLC0220KZG
DLC0220KZG Faisnéis Bunúsach
| Painéal Model | DLC0220KZG |
|---|---|
| Painéal Brand | DLC |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,2.2 inch, 320×320 |
| Painéal Cineál | a-Si TFT-LCD |
| DLC0220KZG Price | Iarratas Price & Am Luaidhe |
| Teocht Oibriúcháin | -10 ~ 60 °C |
| Teocht Stórála | -20 ~ 70 °C |
DLC0220KZG Gnéithe meicniúil
| Dot Réiteach | 320(RGB)×320 |
|---|---|
| Cumraíocht Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Dlús Picteilíní | 206 PPI |
| Cóimheas treoaíochta | 1:1 (H:V) |
| Fachtóir Foirm | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.041×0.123 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.123×0.123 mm (H×V) |
| Meáchan | TDB |
| Ceantar Gníomhach | 39.36×39.36 mm (H×V) |
| Limistéar Bezel | 42.0×42.0 mm (H×V) |
| Toise Imlíne | 47.4×51.85 mm (H×V) |
| Doimhneacht Imlíne | 2.5±0.2 mm |
| Tírdhreacha nó Portráid | Portrait type |
| Painéal Teagmhála | Without |
DLC0220KZG Gnéithe Optúil
| Mód Taispeáin | ECB, Normally White, Transflective |
|---|---|
| Gile | 200 cd/m² (Typ.) |
| Cóimheas Codarsnachta | 5:1 (Typ.) (Reflective) |
| Taispeáin Dath | 262K (6-bit) |
| Dath Gamut | 45% NTSC (CIE1931) |
| Am freagartha | 35 (Typ.)(Tr+Td) |
| Uillinn ag Breathnú | 45/45/40/50 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Ag Breathnú ar Threoir | 6 o'clock |
| Chromaticity dath bán | Wx:0.310; Wy:0.300 |
| Athrú Bán | 1.25 (Max.)(9 points) |
| Cóimheas Meabhrachta | 3.5% (Typ.) |
| Solas na gréine inléite | Y |
DLC0220KZG Leictreonaic Gné
| Minicíocht Ingearach | 60Hz |
|---|---|
| Scor ar ais | No |
| Tiománaí IC | Built-in LG4545 |
DLC0220KZG Córas backlight
| Seasamh Lampa | Edge light type |
|---|---|
| Cineál Lampa | WLED |
| Méid an Lampa | 3S1P |
| Cruth Lampa | 1 string |
| Am Saol Lampa | 20K(Typ.) (Hours) |
| Voltas Lampa | 9.6/10.5V (Typ./Max.) |
| Lampa Reatha | 13/30mA (Typ./Max.) |
| Tomhaltas Cumhachta Lampaí | 125/137mW (Typ./Max.) |
| Cineál Comhéadain | Included in panel signal interface |
| Bord Tiomána Lampa | No |
DLC0220KZG comhartha Chomhéadain
| Catagóir Comhartha | TTL |
|---|---|
| Aicme Comhartha | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) |
| Voltage Ionchur don Phainéal | 3.0V (Typ.)(VDD) |
| Ionchur Reatha don Phainéal | 12/19.5mA (Typ./Max.) |
| Voltas le haghaidh Comharthaí Taispeána | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD |
| Cineál Comhéadain | FPC |
