Forbhreathnú
Sonraíocht
LA092WV1-SL02

LA092WV1-SL02 Faisnéis Bunúsach
| Painéal Model | LA092WV1-SL02 |
|---|---|
| Painéal Brand | LG Display |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,9.2 inch, 800×480 |
| Painéal Cineál | a-Si TFT-LCD |
| LA092WV1-SL02 Price | Iarratas Price & Am Luaidhe |
| Samhail Alias | LA092WV1 (SL)(02) |
| Teocht Oibriúcháin | -30 ~ 85 °C |
| Teocht Stórála | -40 ~ 85 °C |
| Friotaíocht Chreathadh | 3.0G (29.4 m/s²) |
LA092WV1-SL02 Gnéithe meicniúil
| Dot Réiteach | 800(RGB)×480 (WVGA) |
|---|---|
| Cumraíocht Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Dlús Picteilíní | 101 PPI |
| Cóimheas treoaíochta | 16:9 (H:V) |
| Fachtóir Foirm | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.085×0.239 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.255×0.239 mm (H×V) |
| Meáchan | 330/345g (Typ./Max.) |
| Dromchla | Antiglare (Haze 44%) |
| Ceantar Gníomhach | 204×114.72 mm (H×V) |
| Limistéar Bezel | 206.7×117.65 mm (H×V) |
| Toise Imlíne | 218.3×132.1 mm (H×V) |
| Doimhneacht Imlíne | 16.7/25.0 (Typ./Max.) mm |
| Tolláin & lúibíní | Rear mounting Pole (4-M3) |
| Tírdhreacha nó Portráid | Landscape type |
| Painéal Teagmhála | Without |
LA092WV1-SL02 Gnéithe Optúil
| Mód Taispeáin | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Gile | 600 cd/m² (Typ.) |
| Cóimheas Codarsnachta | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Taispeáin Dath | 262K (6-bit) |
| Dath Gamut | 70% NTSC (CIE1931) |
| Am freagartha | 12/13 (Typ.)(Tr/Td) |
| Uillinn ag Breathnú | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Ag Breathnú ar Threoir | Symmetry |
| Chromaticity dath bán | Wx:0.321; Wy:0.336 |
| Athrú Bán | 1.25/1.43 (Typ./Max.) |
| Solas na gréine inléite | N |
LA092WV1-SL02 Leictreonaic Gné
| Minicíocht Ingearach | 60Hz |
|---|---|
| Scor ar ais | Yes (U/D, L/R) |
LA092WV1-SL02 Córas backlight
| Seasamh Lampa | Edge light type |
|---|---|
| Cineál Lampa | WLED |
| Am Saol Lampa | 20K(Min.) (Hours) |
| Cineál Comhéadain | Included in panel signal interface |
| Bord Tiomána Lampa | 6.96W (Typ.) |
LA092WV1-SL02 comhartha Chomhéadain
| Catagóir Comhartha | LVDS |
|---|---|
| Aicme Comhartha | LVDS |
| Voltage Ionchur don Phainéal | 8.0V (Typ.) |
| Ionchur Reatha don Phainéal | 160/200mA (Typ./Max.) |
| Tomhaltas Cumhachta Painéil | 1.28W (Typ.) |
| Cineál Comhéadain | Connector |
| Comhéadan Comhartha | IRISO - IMSA-9616S-40A-GF1, Pitch:1.0 mm, Pin:40 pins |
