Forbhreathnú
Sonraíocht
LC185WH1-TLG1

LC185WH1-TLG1 Faisnéis Bunúsach
| Painéal Model | LC185WH1-TLG1 |
|---|---|
| Painéal Brand | LG Display |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,18.5 inch, 1366×768 |
| Painéal Cineál | a-Si TFT-LCD |
| LC185WH1-TLG1 Price | Iarratas Price & Am Luaidhe |
| Samhail Alias | LC185WH1 (TL)(G1) |
| Teocht Oibriúcháin | 0 ~ 50 °C |
| Teocht Stórála | -20 ~ 60 °C |
LC185WH1-TLG1 Gnéithe meicniúil
| Dot Réiteach | 1366(RGB)×768 (WXGA) |
|---|---|
| Cumraíocht Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Dlús Picteilíní | 84 PPI |
| Cóimheas treoaíochta | 16:9 (H:V) |
| Fachtóir Foirm | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.100×0.300 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.300×0.300 mm (H×V) |
| Meáchan | 1.37Kgs (Typ.) |
| Dromchla | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Ceantar Gníomhach | 409.8×230.4 mm (H×V) |
| Limistéar Bezel | 413.4×234.0 mm (H×V) |
| Toise Imlíne | 430.37×254.6 mm (H×V) |
| Doimhneacht Imlíne | 13.5 (Max.) mm |
| Tolláin & lúibíní | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel |
| Tírdhreacha nó Portráid | Landscape type |
| Painéal Teagmhála | Without |
LC185WH1-TLG1 Gnéithe Optúil
| Mód Taispeáin | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Gile | 250 cd/m² (Typ.) |
| Cóimheas Codarsnachta | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Taispeáin Dath | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
| Am freagartha | 1.1/3.9 (Typ.)(Tr/Td) |
| Uillinn ag Breathnú | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Ag Breathnú ar Threoir | 6 o'clock |
| Chromaticity dath bán | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Athrú Bán | 1.33 (Max.)(9 points) |
| Solas na gréine inléite | N |
LC185WH1-TLG1 Leictreonaic Gné
| Minicíocht Ingearach | 60Hz |
|---|---|
| Scor ar ais | No |
| Tomhaltas Cumhachta Iomlán | 13.66W (Typ.) |
LC185WH1-TLG1 Córas backlight
| Seasamh Lampa | Edge light type (Top and Bottom) |
|---|---|
| Cineál Lampa | CCFL |
| Méid an Lampa | 2 pcs |
| Cruth Lampa | Straight |
| Am Saol Lampa | 50K(Min.) (Hours) |
| Voltas Lampa | 655/670/810V (Min./Typ./Max.) |
| Lampa Reatha | 2.5/7.5/8.0mA (Min./Typ./Max.) |
| Minicíocht Oibriúcháin Lampa | 40/60/70KHz (Min./Typ./Max.) |
| Voltas Tosaithe Lampa | 1100/1400V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Tomhaltas Cumhachta Lampaí | 10.06W |
| Cineál Comhéadain | Connector |
| Bord Tiomána Lampa | No |
LC185WH1-TLG1 comhartha Chomhéadain
| Catagóir Comhartha | LVDS |
|---|---|
| Aicme Comhartha | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Voltage Ionchur don Phainéal | 5.0V (Typ.) |
| Ionchur Reatha don Phainéal | 900/1170mA (Typ./Max.) |
| Tomhaltas Cumhachta Painéil | 3.6/4.68W (Typ./Max.) |
| Cineál Comhéadain | Connector |
| Comhéadan Comhartha | LS Mtron - GT103-30S-H23-D, Pitch:1.0 mm, Pin:30 pins |
