Forbhreathnú
Sonraíocht
LM171WX3-TLA3

LM171WX3-TLA3 Faisnéis Bunúsach
| Painéal Model | LM171WX3-TLA3 |
|---|---|
| Painéal Brand | LG.Philips LCD |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,17.1 inch, 1440×900 |
| Painéal Cineál | a-Si TFT-LCD |
| LM171WX3-TLA3 Price | Iarratas Price & Am Luaidhe |
| Samhail Alias | LM171WX3 (TL)(A3) |
| Teocht Oibriúcháin | 0 ~ 50 °C |
| Teocht Stórála | -20 ~ 60 °C |
LM171WX3-TLA3 Gnéithe meicniúil
| Dot Réiteach | 1440(RGB)×900 (WXGA+) |
|---|---|
| Cumraíocht Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Dlús Picteilíní | 99 PPI |
| Cóimheas treoaíochta | 16:10 (H:V) |
| Fachtóir Foirm | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.085×0.255 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.255×0.255 mm (H×V) |
| Meáchan | 1.36/1.43Kgs (Typ./Max.) |
| Dromchla | Antiglare (Haze 12%), Hard coating (3H) |
| Ceantar Gníomhach | 367.2×229.5 mm (H×V) |
| Limistéar Bezel | 370.6×232.9 mm (H×V) |
| Toise Imlíne | 389.2×254.5 mm (H×V) |
| Doimhneacht Imlíne | 11.5±0.5 mm |
| Tolláin & lúibíní | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel |
| Tírdhreacha nó Portráid | Landscape type |
| Painéal Teagmhála | Without |
LM171WX3-TLA3 Gnéithe Optúil
| Mód Taispeáin | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Gile | 250 cd/m² (Typ.) |
| Cóimheas Codarsnachta | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Taispeáin Dath | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
| Dath Gamut | 60% NTSC (CIE1931) |
| Am freagartha | 2/6 (Typ.)(Tr/Td) |
| Uillinn ag Breathnú | 80/80/75/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Ag Breathnú ar Threoir | 6 o'clock |
| Chromaticity dath bán | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Athrú Bán | 1.33 (Max.)(9 points) |
| Solas na gréine inléite | N |
LM171WX3-TLA3 Leictreonaic Gné
| Minicíocht Ingearach | 60Hz |
|---|---|
| Scor ar ais | No |
| Tomhaltas Cumhachta Iomlán | 12.92W (Typ.) |
LM171WX3-TLA3 Córas backlight
| Seasamh Lampa | Edge light type (Top and Bottom) |
|---|---|
| Cineál Lampa | CCFL |
| Méid an Lampa | 2 pcs |
| Cruth Lampa | Straight |
| Am Saol Lampa | 40K(Min.) (Hours) |
| Voltas Lampa | 615/645/815V (Min./Typ./Max.) |
| Lampa Reatha | 2.5/8.0/9.0mA (Min./Typ./Max.) |
| Minicíocht Oibriúcháin Lampa | 40/60/80KHz (Min./Typ./Max.) |
| Voltas Tosaithe Lampa | 1000/1250V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Tomhaltas Cumhachta Lampaí | 10.32/11.35W (Typ./Max.) |
| Cineál Comhéadain | Connector |
| Bord Tiomána Lampa | No |
LM171WX3-TLA3 comhartha Chomhéadain
| Catagóir Comhartha | LVDS |
|---|---|
| Aicme Comhartha | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Voltage Ionchur don Phainéal | 5.0V (Typ.) |
| Ionchur Reatha don Phainéal | 520/600mA (Typ./Max.) |
| Tomhaltas Cumhachta Painéil | 2.6/3.3W (Typ./Max.) |
| Cineál Comhéadain | Connector |
| Comhéadan Comhartha | JAE - FI-XB30SSRL-HF16, Pitch:1.0 mm, Pin:30 pins |
