Forbhreathnú
Sonraíocht
LTM340YP02

LTM340YP02 Faisnéis Bunúsach
| Painéal Model | LTM340YP02 |
|---|---|
| Painéal Brand | SAMSUNG |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,34 inch, 3440×1440 |
| Painéal Cineál | a-Si TFT-LCD |
| LTM340YP02 Price | Iarratas Price & Am Luaidhe |
| Teocht Oibriúcháin | 0 ~ 50 °C |
| Teocht Stórála | -20 ~ 60 °C |
LTM340YP02 Gnéithe meicniúil
| Dot Réiteach | 3440(RGB)×1440 |
|---|---|
| Cumraíocht Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Dlús Picteilíní | 109 PPI |
| Cóimheas treoaíochta | 21:9 (H:V) |
| Fachtóir Foirm | Curved Display |
| Dot Pitch | 0.0775×0.2535 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.2325×0.2325 mm (H×V) |
| Meáchan | 5.94Kgs (Max.) |
| Dromchla | Antiglare (Haze 2.3%), Hard coating (2H) |
| Ceantar Gníomhach | 799.8×333.72 mm (H×V) |
| Toise Imlíne | 811.5×357 mm (H×V) |
| Doimhneacht Imlíne | 18.1 (Max.) mm |
| Tolláin & lúibíní | Side mounting holes, Rear mounting holes |
| Tírdhreacha nó Portráid | Landscape type |
| Painéal Teagmhála | Without |
LTM340YP02 Gnéithe Optúil
| Mód Taispeáin | PVA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Gile | 300 cd/m² (Typ.) |
| Cóimheas Codarsnachta | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Taispeáin Dath | 16.7M (8-bit) |
| Dath Gamut | 99% sRGB |
| Am freagartha | 14 (Typ.)(G to G) |
| Uillinn ag Breathnú | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Ag Breathnú ar Threoir | Symmetry |
| Chromaticity dath bán | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Athrú Bán | 1.33 (Max.)(13 points) |
| Solas na gréine inléite | N |
LTM340YP02 Leictreonaic Gné
| Minicíocht Ingearach | 60Hz |
|---|---|
| Scor ar ais | No |
| Tomhaltas Cumhachta Iomlán | 49.9W (Typ.) |
LTM340YP02 Córas backlight
| Seasamh Lampa | Edge light type |
|---|---|
| Cineál Lampa | WLED |
| Méid an Lampa | 4 strings |
| Cruth Lampa | 4 strings |
| Am Saol Lampa | 30K(Min.) (Hours) |
| Voltas Lampa | 36.6/39.6V (Typ./Max.) |
| Lampa Reatha | 496/520mA (Typ./Max.) |
| Tomhaltas Cumhachta Lampaí | 36.3/41.2W (Typ./Max.) |
| Cineál Comhéadain | Connector |
| Seasamh Comhéadain | |
| Bord Tiomána Lampa | No |
LTM340YP02 comhartha Chomhéadain
| Catagóir Comhartha | eDP |
|---|---|
| Aicme Comhartha | eDP (4 Lanes) |
| Voltage Ionchur don Phainéal | 12.0V (Typ.) |
| Ionchur Reatha don Phainéal | 590mA (Typ.) |
| Tomhaltas Cumhachta Painéil | 13.6W (Typ.) |
| Cineál Comhéadain | Connector |
| Seasamh Comhéadain | |
| Comhéadan Comhartha | molex - 104091-1020, Pitch:1.25 mm, Pin:10 pins |
