Forbhreathnú
Sonraíocht
LTN140HL05-401

LTN140HL05-401 Faisnéis Bunúsach
| Painéal Model | LTN140HL05-401 |
|---|---|
| Painéal Brand | SAMSUNG |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,14.0 inch, 1920×1080 |
| Painéal Cineál | a-Si TFT-LCD |
| LTN140HL05-401 Price | Iarratas Price & Am Luaidhe |
| Teocht Oibriúcháin | 0 ~ 50 °C |
| Teocht Stórála | -20 ~ 60 °C |
LTN140HL05-401 Gnéithe meicniúil
| Dot Réiteach | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Cumraíocht Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Dlús Picteilíní | 157 PPI |
| Cóimheas treoaíochta | 16:9 (H:V) |
| Fachtóir Foirm | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.0537×0.1611 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.1611×0.1611 mm (H×V) |
| Meáchan | 290g (Max.) |
| Dromchla | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
| Ceantar Gníomhach | 309.312×173.988 mm (H×V) |
| Toise Imlíne | 320.4×205.6 mm (H×V) |
| Doimhneacht Imlíne | 3.0 (Max.) mm |
| Stíl Cruth | Slim (PCBA Flat, Depth ≤3.2mm) |
| Tolláin & lúibíní | Face mounting holes (8 pcs) on up, down slugs |
| Tírdhreacha nó Portráid | Landscape type |
| Painéal Teagmhála | Without |
LTN140HL05-401 Gnéithe Optúil
| Mód Taispeáin | PLS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Gile | 250 cd/m² (Typ.) |
| Cóimheas Codarsnachta | 600 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Taispeáin Dath | 262K (6-bit) |
| Dath Gamut | 45% NTSC (CIE1931) |
| Am freagartha | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Uillinn ag Breathnú | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Ag Breathnú ar Threoir | Symmetry |
| Chromaticity dath bán | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Athrú Bán | 1.66 (Max.)(13 points) |
| Solas na gréine inléite | N |
LTN140HL05-401 Leictreonaic Gné
| Minicíocht Ingearach | 60Hz |
|---|---|
| Scor ar ais | No |
| Tomhaltas Cumhachta Iomlán | 4.3W (Max.) |
LTN140HL05-401 Córas backlight
| Seasamh Lampa | Edge light type |
|---|---|
| Cineál Lampa | WLED |
| Am Saol Lampa | 15K(Min.) (Hours) |
| Cineál Comhéadain | Included in panel signal interface |
| Bord Tiomána Lampa | 3.3W (Max.) |
LTN140HL05-401 comhartha Chomhéadain
| Catagóir Comhartha | eDP |
|---|---|
| Aicme Comhartha | eDP (2 Lanes) |
| Voltage Ionchur don Phainéal | 3.3V (Typ.) |
| Tomhaltas Cumhachta Painéil | 1.0W (Max.) |
| Cineál Comhéadain | Connector |
| Seasamh Comhéadain | |
| Comhéadan Comhartha | I-PEX - 20455-030E-02R, Pitch:0.5 mm, Pin:30 pins |
