Forbhreathnú
Sonraíocht
PA064XS2
PA064XS2 Faisnéis Bunúsach
| Painéal Model | PA064XS2 |
|---|---|
| Painéal Brand | PVI |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,6.4 inch, 320×234 |
| Painéal Cineál | a-Si TFT-LCD |
| PA064XS2 Price | Iarratas Price & Am Luaidhe |
| Teocht Oibriúcháin | -20 ~ 70 °C |
| Teocht Stórála | -30 ~ 80 °C |
PA064XS2 Gnéithe meicniúil
| Dot Réiteach | 320(RGB)×234 |
|---|---|
| Cumraíocht Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Dlús Picteilíní | 62 PPI |
| Cóimheas treoaíochta | 4:3 (H:V) |
| Fachtóir Foirm | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.135×0.416 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.405×0.416 mm (H×V) |
| Ceantar Gníomhach | 129.6×97.34 mm (H×V) |
| Tírdhreacha nó Portráid | Landscape type |
| Painéal Teagmhála | Without |
PA064XS2 Gnéithe Optúil
| Mód Taispeáin | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Cóimheas Codarsnachta | 350 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Taispeáin Dath | Full color () |
| Am freagartha | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
| Uillinn ag Breathnú | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Ag Breathnú ar Threoir | 6 o'clock |
| Solas na gréine inléite | N |
PA064XS2 Leictreonaic Gné
| Scor ar ais | Yes (U/D, L/R) |
|---|
PA064XS2 Córas backlight
| Seasamh Lampa | Edge light type |
|---|---|
| Cineál Lampa | CCFL |
| Méid an Lampa | 1 pcs |
| Am Saol Lampa | 30K(Typ.) (Hours) |
| Cineál Comhéadain | Connector |
| Bord Tiomána Lampa | No |
PA064XS2 comhartha Chomhéadain
| Catagóir Comhartha | Analog |
|---|---|
| Aicme Comhartha | TFT Specific Analog RGB |
| Voltage Ionchur don Phainéal | 3.3/3.3/5.0/17.0/-12.0V (Typ.)(VCC/VDD1/VDD2/VGH/VGL) |
| Ionchur Reatha don Phainéal | 1.07/1.2/13.86/0.1/1.49mA (Typ.)(ICC/IDD1/IDD2/IGH/IGL) |
| Tomhaltas Cumhachta Painéil | 100.87mW (Typ.) |
| Cineál Comhéadain | FPC |
