Forbhreathnú
Sonraíocht
S032Q10

S032Q10 Faisnéis Bunúsach
| Painéal Model | S032Q10 |
|---|---|
| Painéal Brand | CDTECH |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,3.2 inch, 240×320 |
| Painéal Cineál | a-Si TFT-LCD |
| S032Q10 Price | Iarratas Price & Am Luaidhe |
| Teocht Oibriúcháin | -20 ~ 70 °C |
| Teocht Stórála | -30 ~ 80 °C |
S032Q10 Gnéithe meicniúil
| Dot Réiteach | 240(RGB)×320 (QVGA) |
|---|---|
| Cumraíocht Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Dlús Picteilíní | 127 PPI |
| Cóimheas treoaíochta | 3:4 (H:V) |
| Fachtóir Foirm | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.0665×0.1995 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.1995×0.1995 mm (H×V) |
| Meáchan | TBD |
| Ceantar Gníomhach | 47.88×63.84 mm (H×V) |
| Toise Imlíne | 55.04×77.7 mm (H×V) |
| Doimhneacht Imlíne | 2.5 (Max.) mm |
| Tírdhreacha nó Portráid | Portrait type |
| Painéal Teagmhála | Without |
S032Q10 Gnéithe Optúil
| Mód Taispeáin | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Gile | 270 cd/m² (Typ.) |
| Cóimheas Codarsnachta | 350 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Taispeáin Dath | 262K (6-bit) |
| Am freagartha | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
| Uillinn ag Breathnú | 55/65/65/65 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Ag Breathnú ar Threoir | 9 o'clock |
| Chromaticity dath bán | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Athrú Bán | 1.25 (Max.)(9 points) |
| Solas na gréine inléite | N |
S032Q10 Leictreonaic Gné
| Tiománaí IC | COG Suggest ILI9341 |
|---|
S032Q10 Córas backlight
| Seasamh Lampa | Edge light type |
|---|---|
| Cineál Lampa | WLED |
| Méid an Lampa | 1S5P |
| Cruth Lampa | 5 strings |
| Am Saol Lampa | 25K(Min.) (Hours) |
| Voltas Lampa | 3.2V (Typ.) |
| Lampa Reatha | 20/25mA (Typ./Max.) |
| Tomhaltas Cumhachta Lampaí | 0.18/0.24/0.33W (Min./Typ./Max.) |
| Cineál Comhéadain | Included in panel signal interface |
| Bord Tiomána Lampa | No |
S032Q10 comhartha Chomhéadain
| Catagóir Comhartha | CPU |
|---|---|
| Aicme Comhartha | CPU |
| Voltage Ionchur don Phainéal | 3.3/3.3 (Max.)(VCC/IOVCC) |
| Cineál Comhéadain | FPC |
