Forbhreathnú
Sonraíocht
TM062RDS01

TM062RDS01 Faisnéis Bunúsach
| Painéal Model | TM062RDS01 |
|---|---|
| Painéal Brand | TIANMA |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,6.2 inch, 800×480 |
| Painéal Cineál | a-Si TFT-LCD |
| TM062RDS01 Price | Iarratas Price & Am Luaidhe |
| Teocht Oibriúcháin | -20 ~ 70 °C |
| Teocht Stórála | -30 ~ 80 °C |
TM062RDS01 Gnéithe meicniúil
| Dot Réiteach | 800(RGB)×480 (WVGA) |
|---|---|
| Cumraíocht Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Dlús Picteilíní | 150 PPI |
| Cóimheas treoaíochta | 16:9 (H:V) |
| Fachtóir Foirm | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.05725×0.161 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.17175×0.161 mm (H×V) |
| Meáchan | 118g |
| Dromchla | Antiglare |
| Ceantar Gníomhach | 137.4×77.28 mm (H×V) |
| Limistéar Bezel | 138.4×78.28 mm (H×V) |
| Toise Imlíne | 155.2×88.2 mm (H×V) |
| Doimhneacht Imlíne | 4.9±0.3 mm |
| Tírdhreacha nó Portráid | Landscape type |
| Painéal Teagmhála | Without |
TM062RDS01 Gnéithe Optúil
| Mód Taispeáin | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Gile | 400 cd/m² (Typ.) |
| Cóimheas Codarsnachta | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Taispeáin Dath | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
| Dath Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Am freagartha | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
| Uillinn ag Breathnú | 75/75/60/70 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Ag Breathnú ar Threoir | 12 o'clock |
| Chromaticity dath bán | Wx:0.306; Wy:0.323 |
| Athrú Bán | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
| Solas na gréine inléite | N |
TM062RDS01 Leictreonaic Gné
| Minicíocht Ingearach | 60Hz |
|---|---|
| Scor ar ais | Yes (U/D, L/R) |
| Tiománaí IC | Built-in HX8664-B + HX8264-D |
| Rialaitheoir Am (T-CON) | Embedded T-CON |
TM062RDS01 Córas backlight
| Seasamh Lampa | Edge light type |
|---|---|
| Cineál Lampa | WLED |
| Méid an Lampa | 3S8P |
| Cruth Lampa | Array |
| Voltas Lampa | 9.6V (Typ.) |
| Lampa Reatha | 160/200mA (Typ./Max.) |
| Tomhaltas Cumhachta Lampaí | 1.54/1.92W (Typ./Max.) |
| Cineál Comhéadain | Connector |
| Bord Tiomána Lampa | No |
TM062RDS01 comhartha Chomhéadain
| Catagóir Comhartha | TTL |
|---|---|
| Aicme Comhartha | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) |
| Voltage Ionchur don Phainéal | 3.3/10.5/20.0/-7V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
| Tomhaltas Cumhachta Painéil | 355mW (Typ.) |
| Voltas le haghaidh Comharthaí Taispeána | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
| Cineál Comhéadain | FPC |
