Forbhreathnú
Sonraíocht
YX101GL-01A

YX101GL-01A Faisnéis Bunúsach
| Painéal Model | YX101GL-01A |
|---|---|
| Painéal Brand | SEBO |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 1280×800 |
| Painéal Cineál | a-Si TFT-LCD |
| YX101GL-01A Price | Iarratas Price & Am Luaidhe |
| Teocht Oibriúcháin | 0 ~ 50 °C |
| Teocht Stórála | -20 ~ 60 °C |
YX101GL-01A Gnéithe meicniúil
| Dot Réiteach | 1280(RGB)×800 (WXGA) |
|---|---|
| Cumraíocht Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Dlús Picteilíní | 149 PPI |
| Cóimheas treoaíochta | 16:10 (H:V) |
| Fachtóir Foirm | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.0565×0.1695 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.1695×0.1695 mm (H×V) |
| Meáchan | TBD |
| Dromchla | Antiglare |
| Ceantar Gníomhach | 216.96×135.6 mm (H×V) |
| Limistéar Bezel | 220.06×139.0 mm (H×V) |
| Toise Imlíne | 229.46×149.1 mm (H×V) |
| Doimhneacht Imlíne | 4.8/6.9 (Typ./Max.) mm |
| Tolláin & lúibíní | Without |
| Tírdhreacha nó Portráid | Landscape type |
| Painéal Teagmhála | Without |
YX101GL-01A Gnéithe Optúil
| Mód Taispeáin | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Gile | 850 cd/m² (Typ.) |
| Cóimheas Codarsnachta | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Taispeáin Dath | 16.7M (8-bit) |
| Dath Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Am freagartha | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
| Uillinn ag Breathnú | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Ag Breathnú ar Threoir | Symmetry |
| Chromaticity dath bán | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Athrú Bán | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
| Solas na gréine inléite | Y |
YX101GL-01A Leictreonaic Gné
| Minicíocht Ingearach | 60Hz |
|---|---|
| Scor ar ais | No |
YX101GL-01A Córas backlight
| Seasamh Lampa | Edge light type |
|---|---|
| Cineál Lampa | WLED |
| Méid an Lampa | 6S6P |
| Cruth Lampa | Array |
| Am Saol Lampa | 30K(Min.) (Hours) |
| Voltas Lampa | 18/19.2/21.0V (Min./Typ./Max.) |
| Lampa Reatha | 360mA |
| Cineál Comhéadain | Included in panel signal interface |
| Bord Tiomána Lampa | No |
YX101GL-01A comhartha Chomhéadain
| Catagóir Comhartha | LVDS |
|---|---|
| Aicme Comhartha | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Voltage Ionchur don Phainéal | 2.5/8.2/22.0/-7.0V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) |
| Ionchur Reatha don Phainéal | 95/45/0.71/0.71mA (Typ.)(IDD/AIDD/IGH/IGL) |
| Tomhaltas Cumhachta Painéil | 0.7W (Typ.) |
| Cineál Comhéadain | Connector |
