Forbhreathnú
Sonraíocht
A070CTV50R2

A070CTV50R2 Faisnéis Bunúsach
| Painéal Model | A070CTV50R2 |
|---|---|
| Painéal Brand | Aptus |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,7.0 inch, 800×480 |
| Painéal Cineál | a-Si TFT-LCD |
| A070CTV50R2 Price | Iarratas Price & Am Luaidhe |
| Teocht Oibriúcháin | -20 ~ 70 °C |
| Teocht Stórála | -30 ~ 80 °C |
A070CTV50R2 Gnéithe meicniúil
| Dot Réiteach | 800(RGB)×480 (WVGA) |
|---|---|
| Cumraíocht Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Dlús Picteilíní | 134 PPI |
| Cóimheas treoaíochta | 16:9 (H:V) |
| Fachtóir Foirm | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.0642×0.1790 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.1790×0.1790 mm (H×V) |
| Meáchan | TBD |
| Dromchla | Antiglare |
| Ceantar Gníomhach | 154.08×85.92 mm (H×V) |
| Limistéar Bezel | 157×89.5 mm (H×V) |
| Toise Imlíne | 165×100 mm (H×V) |
| Doimhneacht Imlíne | 5.8±0.2 mm |
| Tolláin & lúibíní | Without |
| Tírdhreacha nó Portráid | Landscape type |
| Painéal Teagmhála | Without |
A070CTV50R2 Gnéithe Optúil
| Mód Taispeáin | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Gile | 1000 cd/m² (Typ.) |
| Cóimheas Codarsnachta | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Taispeáin Dath | 16.7M (8-bit) |
| Am freagartha | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
| Uillinn ag Breathnú | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Chromaticity dath bán | Wx:0.310; Wy:0.320 |
| Athrú Bán | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| Solas na gréine inléite | Y |
A070CTV50R2 Leictreonaic Gné
| Minicíocht Ingearach | 60Hz |
|---|---|
| Scor ar ais | Yes (U/D, L/R) |
| Rialaitheoir Am (T-CON) | Embedded T-CON |
A070CTV50R2 Córas backlight
| Seasamh Lampa | Edge light type |
|---|---|
| Cineál Lampa | WLED |
| Am Saol Lampa | 20K(Min.) (Hours) |
| Voltas Lampa | 8.4/9.4/10.5V (Min./Typ./Max.) |
| Lampa Reatha | 300±20mA |
| Tomhaltas Cumhachta Lampaí | 2.82W (Typ.) |
| Cineál Comhéadain | Included in panel signal interface |
| Bord Tiomána Lampa | No |
A070CTV50R2 comhartha Chomhéadain
| Catagóir Comhartha | TTL |
|---|---|
| Aicme Comhartha | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) |
| Voltage Ionchur don Phainéal | 3.3/10.4/16/-7.0V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) |
| Ionchur Reatha don Phainéal | 4.0/20/0.2/0.2mA (Typ.)(DIDD/AIDD/IGH/IGL) |
| Tomhaltas Cumhachta Painéil | 0.23W (Typ.) |
| Voltas le haghaidh Comharthaí Taispeána | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD |
| Cineál Comhéadain | FPC |
