Forbhreathnú
Sonraíocht
TM070RVHG02

TM070RVHG02 Faisnéis Bunúsach
| Painéal Model | TM070RVHG02 |
|---|---|
| Painéal Brand | TIANMA |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,7.0 inch, 800×480 |
| Painéal Cineál | a-Si TFT-LCD |
| TM070RVHG02 Price | Iarratas Price & Am Luaidhe |
| Teocht Oibriúcháin | -20 ~ 70 °C |
| Teocht Stórála | -30 ~ 80 °C |
TM070RVHG02 Gnéithe meicniúil
| Dot Réiteach | 800(RGB)×480 (WVGA) |
|---|---|
| Cumraíocht Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Dlús Picteilíní | 134 PPI |
| Cóimheas treoaíochta | 16:9 (H:V) |
| Fachtóir Foirm | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.0642×0.1790 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.1926×0.1790 mm (H×V) |
| Meáchan | TBD |
| Ceantar Gníomhach | 154.08×85.92 mm (H×V) |
| Limistéar Bezel | 157.08×89.39 mm (H×V) |
| Toise Imlíne | 171.5×110.3 mm (H×V) |
| Doimhneacht Imlíne | 7.35±0.4 mm |
| Tírdhreacha nó Portráid | Landscape type |
| Painéal Teagmhála | Embeded (Projected Capacitive Touch) |
| Clúdach Painéal | With Cover Lens |
TM070RVHG02 Gnéithe Optúil
| Mód Taispeáin | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Gile | 300 cd/m² (Typ.) |
| Cóimheas Codarsnachta | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Taispeáin Dath | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
| Dath Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Am freagartha | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
| Uillinn ag Breathnú | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Ag Breathnú ar Threoir | 12 o'clock |
| Chromaticity dath bán | Wx:0.315; Wy:0.330 |
| Athrú Bán | 1.33 (Max.)(9 points) |
| Solas na gréine inléite | N |
TM070RVHG02 Leictreonaic Gné
| Minicíocht Ingearach | 60Hz |
|---|---|
| Scor ar ais | Yes (U/D, L/R) |
TM070RVHG02 Córas backlight
| Seasamh Lampa | Edge light type |
|---|---|
| Cineál Lampa | WLED |
| Méid an Lampa | 3S8P |
| Cruth Lampa | Array |
| Am Saol Lampa | 10K(Min.) (Hours) |
| Voltas Lampa | 9.6/10.8V (Typ./Max.) |
| Lampa Reatha | 160/200mA (Typ./Max.) |
| Tomhaltas Cumhachta Lampaí | 1.54/2.16W (Typ./Max.) |
| Cineál Comhéadain | Included in panel signal interface |
| Bord Tiomána Lampa | No |
TM070RVHG02 comhartha Chomhéadain
| Catagóir Comhartha | TTL |
|---|---|
| Aicme Comhartha | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) |
| Voltage Ionchur don Phainéal | 3.3/10.0/16.0/-7.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGG/VEE) |
| Voltas le haghaidh Comharthaí Taispeána | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
| Cineál Comhéadain | FPC |
